L’analyse des mots-clés recherchés par les internautes nous permet d’identifier l’évolution d’un marché en ligne. Google enregistre toutes ces données et nous les partage avec l’outil « Google Ads Keywords Planner ».
Dans cet article, nous nous intéressons spécifiquement au secteur de l’hôtellerie à Paris. Nous avons choisi les mois d’Août 2016 et 2019 pour analyser les évolutions des recherches en 3 ans.
Logiquement, c’est le mot-clé « hôtel paris » qui est le plus recherché avec 74,000 recherches en Août 2016 et 90,500 en Août 2019 (+22,30%)
Nous avons également noté une forte progression des recherches sur Montparnasse (+131%) et des hôtels Spa (+83%).
Mots-clés | Nombre de recherche en Août 2016 |
Nombre de recherche en Août 2019 |
Evolution |
hotel paris | 74000 | 90500 | 22,30% |
hotel paris pas cher | 12100 | 18100 | 49,59% |
hotel pas cher paris | 14800 | 18100 | 22,30% |
appart hotel paris | 12100 | 14800 | 22,31% |
hotel paris montparnasse | 1900 | 4400 | 131,58% |
hotel paris gare de lyon | 2900 | 3600 | 24,14% |
hotel spa paris | 3600 | 6600 | 83,33% |
hotel a paris | 3600 | 4400 | 22,22% |
hotel disneyland paris | 3600 | 6600 | 83,33% |
hotel paris 15 | 1600 | 1300 | -18,75% |
Nous avons remarqué une augmentation de 49,5% des recherches d’hôtel pas cher à Paris, contre une baisse de 23% des recherches d’hôtel de charme. Le mot-clé « Appart Hotel Paris » est très recherché avec 14 800 recherches en Août 2019 (+22,3% en 3 ans).
Mots-clés | Nombre de recherche en Août 2016 | Nombre de recherche en Août 2019 | Evolution |
hotel paris pas cher | 12100 | 18100 | 49,59% |
appart hotel paris | 12100 | 14800 | 22,31% |
hotel spa paris | 3600 | 6600 | 83,33% |
hotel luxe paris | 1900 | 2900 | 52,63% |
hotel romantique paris | 2400 | 2900 | 20,83% |
hotel de charme paris | 1300 | 1000 | -23,08% |
hotel insolite paris | 1300 | 1600 | 23,08% |
hotel design paris | 1000 | 720 | -28,00% |
boutique hotel paris | 880 | 880 | 0,00% |
hotel jacuzzi paris | 1000 | 1300 | 30,00% |
hotel original paris | 1000 | 1300 | 30,00% |
Les recherches d’hôtel 5 étoiles ont augmenté de 83,3%, les recherches du mot-clé « hôtel 3 étoiles paris » ont baissé de 33%.
Mots-clés | Nombre de recherche en Août 2016 | Nombre de recherche en Août 2019 | Evolution |
hotel 5 etoiles paris | 2400 | 4400 | 83,33% |
hotel 4 etoiles paris | 1600 | 1600 | 0,00% |
hotel 3 etoiles paris | 880 | 590 | -32,95% |
hotel 2 etoiles paris | 390 | 390 | 0,00% |
Les arrondissements les plus recherchés sont le 15ème, 13ème, 17ème, 12ème et le 14ème. Cependant, les internautes recherchent leur hôtel de moins en moins par arrondissement.
Mots-clés | Nombre de recherche en Août 2016 | Nombre de recherche en Août 2019 | Evolution |
hotel paris 15 | 1600 | 1300 | -18,75% |
hotel paris 13 | 1300 | 1300 | 0,00% |
hotel paris 17 | 1000 | 720 | -28,00% |
hotel paris 12 | 880 | 720 | -18,18% |
hotel paris 14 | 1300 | 1000 | -23,08% |
Pour terminer l’article, nous allons énumérer les Top 3 des plus fortes progression en recherche sur internet en 3 ans.
Cet article a été rédigé par l’équipe du site hoteliers.paris, une plateforme digitale qui référence exclusivement les hôtels à Paris et qui propose une réservation directe, sans commission. N’hésitez pas à vous inscrire sur ce lien: https://www.hoteliers.paris/ajouter-mon-hotel/